Engeneering collage road, Malanwasa, Ujjain, +91 734-2524379 +91 7581-082132
Sno. Class Name Boys Girls Total
1 XII B 5 4 9
2 XII A 7 5 12
3 XI B 3 3 6
4 XI A 6 5 11
5 X 26 12 38
6 IX 26 15 41
7 VIII 26 16 42
8 VII A 15 12 27
9 VI A 20 15 35
10 V A 15 13 28
11 IV B 12 12 24
12 IV A 15 10 25
13 III A 20 20 40
14 II A 22 17 39
15 I A 14 13 27
16 I B 14 14 28
17 II B 18 18 36
18 III B 18 18 36
19 V B 15 12 27
20 VI B 17 17 34
21 VII B 15 12 27
Student Strength